Ежеквартальные сведения на 1 января 2018
| Ежеквартальные сведения по оплате и задолженности населения за ЖКУ в разрезе организаций (в том числе ТСЖ), осуществляющих начисление и сбор за ЖКУ на территории МО _Известковское городское поселение Облученского муниципального района ЕАО | ||||||||||
| На 01 января 2018 года | ||||||||||
| Наименование организации | Всего задолженность за ЖКУ на 01.01.2017(в том числе задолженность прошлых лет и безнадежная задолженность) | % сбора за ЖКУ на 01.01.2017 | Начислено за ЖКУ (январь -декабрь) | Оплачено за ЖКУ (январь —декабрь* ) в.т.ч компенсация | Всего задолженность за ЖКУ на отчетную дату, тыс. рублей (гр. 2 + 4 - 5) | в том числе | % сбора за ЖКУ гр.5/4 с учетом задолженности прошлых | |||
| текущая задолженность за 1 месяц в т.ч. декабрь | задолженность прошлых лет и безнадежная задолженность (более 2-месяцев и прошлые года) | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| ООО «Управляющая компания» | 5578,27 | 84,90% | 17989,48 | 15063,9 | 5578,27 | 2925,58 | 5578,27 | 84,9% | ||
| ВСЕГО | 5 578,27 | 84,90% | 17 989,48 | 15 063,90 | 5 578,27 | 2925,58 | 5 578,27 | 84,9% | ||
| по эл.энергии | ||||||||||
| * выделенный месяц меняется согласно сроков предоставления сведений (январь-апрель , январь август ) | ||||||||||
| ФИО, подпись и контактный телефон ответственного исполнителя | Н.С. Матвиенко | |||||||||
Последние изменения 01 января 2025 года. Информация актуальна на текущую дату.
Вы здесь: Главная Администрация ЖКХ Ежеквартальные сведения по оплате и задолженности населения за ЖКУ Ежеквартальные сведения на 1 января 2018